| |
|

Novinky:
24. 12. 2005 Vznik stránok
|
|
Za siedmymi horami a siedmymi dolami sa v malebnej krajine Krupinskej planiny nachádza dedinka Dolné Mladonice, ktorá svojim čarom dokáže zaujať nejedného človeka. Svojou polohou a ľuďmi dobrej vôle, stále a úspešne uniká hektickému životu preľudnených aglomerácií a znečistenému ovzdušiu, a zachováva si tak svoj osobitý štýl života plný tradičných krojov, krásnej prírody a slušných mravov.
 |
 |
|
|
| Detail |
Celkový pohľad |
Demografie
| Obec: | Dolné Mladonice |
| Okres: | Krupina |
| Oblasť: | Krupinská planina |
| Kraj: | banskobystrický |
| Krajina: | Slovensko |
| |
| Rozloha: | 6 495 km² (poľnohospodárska pôda 5,065 km², lesná pôda 1,185 km²) |
| Poloha: | 48° 20´ sš., 19° 07´ vd. |
| Geografická poloha: | kataster obce leží v strednej časti Krupinskej planiny, ktorá je súčasťou Slovenského stredohoria. Krupinská planina sa nachádza v južnej časti banskobystrického kraja. |
| Okolité obce: | Bzovík (3,5 km), Čekovce (2,5 km), Horné Mladonice (1,5 km), Zemiansky Vrbovok (1,5 km), Horný Jalšovík (2 km) |
| Lazy: | extravilán, severovýchodne 4 km od intravilánu obce |
| Príjazdové cesty: | 3 (Bzovík - Dolné Mladonice /cesta III. tr./, Senohrad, Horné Mladonice - Dolné Mladonice /cesta III tr./, Bzovík, Senohrad - Dolné Mladonice /spojnica IV. tr./)
| | |
| Najvyšší bod: | 610 m. n. m. (vrch Žobrák) |
| Najnižšií bod: | 390 m. n. m. |
| Obec: | 400 m. n. m. |
| |
| Rozloha vodných tokov: | 0,020 km² |
| Mokraď: | Demianovka (severovýchodne 200 m od intravilánu obce) |
| Potok: | Jalšovík (pramení v katastri obce Horné Mladonice) - preteká pozdĺž celého katastra obce Dolné Mladonice, správca vodného toku: SVP š. p., závod PsH Zvolen filiálka Krupina, Bebrava - 963 01 Krupina |
| |
| Počet obyvatelov: | súčasný stav 140 (pri poslednom sčítaní 152) |
| Národnosť: | slovenská (100 %) |
| Náboženstvo: | rímskokatolické (95 %), evanjelické (4,3 %), bez vyznania (0,7 %) |
| |
| Štátne zriadenie: | obecné zastupiteľstvo - starosta obce Eduard Roganský, 5 členov obecného zastupiteľstva (Peter Kamas /zástupca starostu/, Emília Ližbetínová, Ján Kamas, František Jenát, Milan Lacko) |
Stránky optimalizované pre:
- rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768
- prehľiadač Firefox 1.0 a vyššie, Microsoft IE for Macintosh 5.2 a vyššie, Microsoft Internet Explorer 3.0 a vyššie, Mozilla 1.0 a vyššie, Netscape Navigator 6.0 a vyššie, Opera 4.0 a vyššie, Safari 1.0 a vyššie
|